Speelavond 28-05-2026
CLOSEDSpeelavond is afgesloten en alleen-lezen
📝 Wedstrijden
🏆 Poule stand
Poule A
| Speler | Punten | Legsaldo |
|---|---|---|
| Marco Koggel | 6 | 7 |
| Ronald Oosterloo | 4 | 3 |
| Jordi Korterink | 2 | -4 |
| Jan Korterink | 0 | -6 |
Poule B
| Speler | Punten | Legsaldo |
|---|---|---|
| Ruud van der Vegt | 8 | 8 |
| Wilco Duteweert | 4 | 2 |
| Alfred Tibben | 0 | -10 |
🔥 Bijzondere resultaten
| Speler | 180 | 100+ finishes | ≤15 darters |
|---|---|---|---|
| Marco Koggel | 1 | 161 | 12 |
| Ruud van der Vegt | 2 | 0 | 0 |